Muagi.com.vn cung cấp cho bạn bảng giá đất Bến Lức Long An theo khu vực, loại đất và con đường. Đây là bảng giá đất áp dụng cho việc tính thuế, đền bù giải toả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất của nhà nước.
Quận/Huyện | Đường/làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huyện Bến Lức | QL 1A | Rạch Ông Nhông – Ngã 3 Nguyễn Trung Trực | 5,850,000 | 4,680,000 | 2,925,000 | 1,872,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | QL 1A | Ngã 3 Nguyễn Trung Trực – Võ Ngọc Quận | 6,830,000 | 5,464,000 | 3,415,000 | 2,185,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | QL 1A | Võ Ngọc Quận – Cầu Bến Lức | 5,270,000 | 4,216,000 | 2,635,000 | 1,686,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | ĐT 830B (Đường Nguyễn Trung Trực) | QL 1A – Ranh Cần Đước | 5,250,000 | 4,200,000 | 2,625,000 | 1,680,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Phan Văn Mảng (ĐT 830) | QL 1A – Nguyễn Trung Trực | 7,250,000 | 5,800,000 | 3,625,000 | 2,320,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Phan Văn Mảng (ĐT 830) | Nguyễn Trung Trực – Ranh Cần Đước (cầu Long Kim) | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Hữu Thọ (ĐT 830) | QL 1A – Cầu An Thạnh | 16,730,000 | 13,384,000 | 8,365,000 | 5,353,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Đường vào công ty Cơ khí Long An | QL 1A – Chân cầu Bến Lức cũ | 2,790,000 | 2,232,000 | 1,395,000 | 892,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Võ Công Tồn | QL 1A – Cầu An Thạnh | 11,160,000 | 8,928,000 | 5,580,000 | 3,571,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Huỳnh Châu Sổ | UBND Thị trấn – Đường Võ Ngọc Quận | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Huỳnh Châu Sổ | Đường Võ Ngọc Quận – cuối đường | 5,070,000 | 4,056,000 | 2,535,000 | 1,622,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Võ Ngọc Quận | Đường Huỳnh Châu Sổ – Phạm Văn Ngũ | 5,580,000 | 4,464,000 | 2,790,000 | 1,785,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Phạm Văn Ngũ | Đường Võ Ngọc Quận – Cuối đường | 5,070,000 | 4,056,000 | 2,535,000 | 1,622,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Văn Tuôi | QL 1A – Nguyễn Trung Trực | 6,350,000 | 5,080,000 | 3,175,000 | 2,032,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Bà Chánh Thâu | Đường Nguyễn Hữu Thọ – Hết ranh Thị trấn Bến Lức | 1,020,000 | 816,000 | 510,000 | 326,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Văn Nhâm | Đường Bà Chánh Thâu – Hết ranh Thị trấn Bến Lức | 5,070,000 | 4,056,000 | 2,535,000 | 1,622,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Mai Thị Non | Đường Nguyễn Hữu Thọ – Đường Nguyễn Văn Tiếp | 11,160,000 | 8,928,000 | 5,580,000 | 3,571,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Văn Tiếp (trừ khu dân cư đường số 10) | QL 1A – Đường Nguyễn Văn Siêu | 11,160,000 | 8,928,000 | 5,580,000 | 3,571,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Trần Thế Sinh | QL 1A – Hết ranh thị trấn | 2,100,000 | 1,680,000 | 1,050,000 | 672,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Văn Siêu (HL 8) | Đường Nguyễn Hữu Thọ – Hết ranh thị trấn Bến Lức (kể cả một phần thuộc xã Thanh Phú) | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Nguyễn Minh Trung (trừ KDC Mai Thị Non) | Ranh TT Bến Lức – Hết đường Nguyễn Minh Trung nối dài | 5,580,000 | 4,464,000 | 2,790,000 | 1,785,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Đường Lê Văn Vĩnh (cũ là đường vào trung tâm bồi dưỡng chính trị) | QL1A – Mai Thị Non | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu chợ cũ Bến Lức | Mặt trước | 2,540,000 | 2,032,000 | 1,270,000 | 812,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu chợ cũ Bến Lức | Mặt sau | 1,280,000 | 1,024,000 | 640,000 | 409,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu chợ mới Bến Lức | Đường Mai Thị Tốt, Bùi Thị Đồng | 20,280,000 | 16,224,000 | 10,140,000 | 6,489,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Mai Thị Non (Trung tâm PTQĐ tỉnh) | Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 16,730,000 | 13,384,000 | 8,365,000 | 5,353,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Mai Thị Non (Trung tâm PTQĐ tỉnh) | Đường Nguyễn Minh Trung | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Mai Thị Non (Trung tâm PTQĐ tỉnh) | Các đường từ số 1 – số 14 | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 1 | 13,950,000 | 11,160,000 | 6,975,000 | 4,464,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 2 | 11,420,000 | 9,136,000 | 5,710,000 | 3,654,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 10, 11, 4A | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 9, 13, 8, 12 | 8,880,000 | 7,104,000 | 4,440,000 | 2,841,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 5, 7, 14, 4B | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Thuận Đạo | Đường số 5 (quy hoạch) | 1,140,000 | 912,000 | 570,000 | 364,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Long Kim 2 | Đoạn Phan Văn Mảng | 12,560,000 | 10,048,000 | 6,280,000 | 4,019,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Long Kim 2 | Đoạn giáp Nguyễn Trung Trực | 11,420,000 | 9,136,000 | 5,710,000 | 3,654,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Long Kim 2 | Đường số 1 | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Long Kim 2 | Đường số 2 | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Long Kim 2 | Các đường còn lại | 6,350,000 | 5,080,000 | 3,175,000 | 2,032,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường song hành tiếp giáp đường Trần Thế Sinh | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường số 1, 3, 6, 11 | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường số 2 | 10,650,000 | 8,520,000 | 5,325,000 | 3,408,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường số 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường số 7, 8 | 8,880,000 | 7,104,000 | 4,440,000 | 2,841,600 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 1) | Đường số 9 | 8,120,000 | 6,496,000 | 4,060,000 | 2,598,400 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 2) | Đường số 1, 3, 8 | 10,140,000 | 8,112,000 | 5,070,000 | 3,244,800 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 2) | Đường số 2 | 10,650,000 | 8,520,000 | 5,325,000 | 3,408,000 | 0 | Đất ở đô thị |
Huyện Bến Lức | Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức (Giai đoạn 2) | Đường số 5, 6, 7, 9 | 7,610,000 | 6,088,000 | 3,805,000 | 2,435,200 | 0 | Đất ở đô thị |
Bài hài lòng bài viết này chứ?
5/5 (4 lượt bình chọn)